Mitgliederliste
| Nickname | Qualität der Kreation | Design-Aktivität | Verkauft / Vorgeschlagen |
Kommentare | Bewertungen | Affiliates | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spiderling | 307.6 | 25.8 | 21 / 483 | 759 | 435 | 0 | |
| 2 | ![]() | Grafitti | 79.4 | 27.6 | 3 / 215 | 189 | 586 | 0 | |
| 3 | ![]() | mediadesigner | 82.5 | 14.1 | 10 / 183 | 146 | 304 | 0 | |
| 4 | ![]() | JESS | 79.5 | 6.7 | 6 / 115 | 77 | 107 | 0 | |
| 5 | ![]() | rooster | 15.6 | 21.6 | 0 / 235 | 120 | 18 | 0 | |
| 6 | ![]() | bulgrin | 25.6 | 10.7 | 1 / 81 | 28 | 287 | 0 | |
| 7 | ![]() | markymark | 23.8 | 9.4 | 1 / 113 | 131 | 370 | 1 | |
| 8 | ![]() | xbeliebig | 7.7 | 5.3 | 1 / 31 | 32 | 75 | 0 | |
| 9 | ![]() | bluedot | 9.2 | 3.8 | 0 / 64 | 12 | 543 | 3 | |
| 10 | ![]() | dagobald | 6.2 | 3.8 | 0 / 28 | 27 | 214 | 0 | |
| 11 | ![]() | Ad oculos | 6.6 | 2.2 | 0 / 53 | 10 | 6 | 0 | |
| 12 | ![]() | tuerkuem | 2 | 6.5 | 0 / 31 | 6 | 223 | 0 | |
| 13 | ![]() | concorde | 7.5 | 0.9 | 1 / 25 | 5 | 6 | 1 | |
| 14 | ![]() | lsu | 3.3 | 2.8 | 0 / 46 | 37 | 166 | 0 | |
| 15 | ![]() | grafikdesign-chris | 2 | 2.5 | 0 / 15 | 4 | 9 | 0 | |
| 16 | ![]() | Esox | 2.3 | 1.8 | 0 / 29 | 11 | 118 | 0 | |
| 17 | ![]() | DuDesign | 0.1 | 3.6 | 0 / 3 | 0 | 215 | 0 | |
| 18 | ![]() | zenthorus | 0.2 | 3.2 | 0 / 6 | 1 | 94 | 0 | |
| 19 | ![]() | ascheibner | 0.4 | 2.2 | 0 / 23 | 0 | 4 | 0 | |
| 20 | ![]() | Glypix | 0.3 | 1.7 | 0 / 15 | 2 | 42 | 0 | |
| 21 | ![]() | etage-west | 0.4 | 1.6 | 0 / 10 | 0 | 62 | 0 | |
| 22 | ![]() | newmediadesigner | 0.4 | 1.5 | 0 / 8 | 6 | 33 | 0 | |
| 23 | ![]() | InsulinYouth | 1.9 | 0 | 0 / 18 | 21 | 62 | 0 | |
| 24 | ![]() | nicok | 0 | 1.8 | 0 / 0 | 58 | 281 | 1 | |
| 25 | ![]() | philomena | 0.7 | 1 | 0 / 3 | 1 | 54 | 0 | |
| 26 | ![]() | cmv-trading | 0 | 1.6 | 0 / 0 | 9 | 16 | 0 | |
| 27 | ![]() | jumoni | 0 | 1.5 | 0 / 0 | 48 | 15 | 0 | |
| 28 | ![]() | Chrisdesign | 0.5 | 0.6 | 0 / 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | ![]() | havergal | 0.3 | 0.8 | 0 / 4 | 0 | 13 | 0 | |
| 30 | ![]() | EnTcHeN | 0.7 | 0.4 | 0 / 5 | 4 | 0 | 0 | |









